EL COCO
| UBICACION | Aldea El Conacaste – Km 5 después del puente de Iztapa |
| CAPACIDAD MAXIMA | 12 personas |
| DISTANCIA AL MAR | 200 metros |
| NIVELES | 1 |
| CANTIDAD DE HABITACIONES | 3 |
| DISTRIBUCION DE HABITACIONES | Habitaciones con dos camas matrimoniales cada una |
| BAÑOS COMPLETOS | 2 |
| RANCHO | Si |
| COMEDOR | Si |
| PERGOLA | Si |
| MASCOTAS | Si |
| ROPA DE CAMA | Si |
| COCINA | Si – equipada |
| AGUA PURA | Incluye un garrafón de agua salvavidas lleno |
| CHURRASQUERA | Si |
| MEDIDAS PISCINA | Profundidad: 1.20 mts. hasta 1.40 mts Medidas: 5.00 mts. x 10.00 mts. |
| PARQUEOS | 2 interiores – 2 exteriores |
| PISCINA PRIVADA | Si |
| AGUA DULCE | Si |
| MONTO DEPÓSITO EN EFECTIVO AL INGRESO | Q.500.00 |
| DESCRIPCION GENERAL | Casa de un nivel, cuenta con tres habitaciones ideal para pasar un descanso familiar. Rancho con hamacas y churrasquera. Cuenta con wifi y cable |
GALERIA DE FOTOS














RECORRIDO VIRTUAL
Contáctanos por whatsapp para disponibilidad